L’itinéraire

En 2024, disposant d’une semaine, je me suis lancé sur le premier tronçon de la Alta Via dei Monti Liguri, à travers les Alpes ligures. J’ai rejoint Vintimille (Ventimiglia) en train, point de départ de l’itinéraire. Après 8 jours de marche, je suis arrivé au village d’Altare au col Bocchetta di Altare. De là, un train m’a conduit à Savona, où le lendemain je suis rentré en France en bus, via Turin.

Plusieurs hébergements étant présents en chemin, j’ai profité d’un nuit en demi-pension dans refuges gardé, Rifugio Pian dell’Arma, ainsi que d’une nuit dans refuge non-gardé, Rifugio Amici Del Carmo. J’ai bivouaqué les autres nuits. En dehors du repas au refuge, j’étais en autonomie. Je suis parti avec l’équivalent de 6 petits-déjeuners, 7 pique-niques pour les midis, et 6 repas pour les soirs.


En 2025, je me suis lancé sur le second tronçon de la Alta Via dei Monti Liguri, à travers les Apennins ligures. Je suis retourné à Altare, en bus et train via Savona. Après 10 jours de marche, je suis arrivé à la ville de Ceparana, où un bus ma conduit à Ceparana en 15 minutes. Le lendemain je suis rentré en France en bus, via Turin.

Plusieurs hébergements étant présents en chemin, j’ai profité d’un nuit à l’hôtel la veille du départ à Altare, et une au refuges gardé Rifugio Antonio Devoto. J’ai bivouaqué les autres nuits. J’étais en autonomie. Je suis parti avec l’équivalent de 8 petits-déjeuners, 8 pique-niques pour les midis, et 8 repas pour les soirs. J’ai acheté un petit complément dans une épicerie en chemin.

Carte de mon itinéraire en 2024 (en jaune) et 2025 (en bleu)

Mes étapes journalières en 2024

  • Jour 1 : Ventimiglia – Colle dei Saviglioni | 5h25 * 18 km * +1280/-315 m
  • Jour 2 : Colle dei Saviglioni – Passo della Valletta | 7h10 * 27 km * +1480/-575 m
  • Jour 3 : Passo della Valletta – Colla del Fieno | 8h20 * 30 km * +1135/-1730 m
  • Jour 4 : Colla del Fieno – Rifugio Pian dell’Arma | 3h50 * 14 km * +550/-490 m
  • Jour 5 : Rifugio Pian dell’Arma – Bric Schenasso | 7h20 * 27 km * +1245/-1505 m
  • Jour 6 : Bric Schenasso – Rifugio Amici Del Carmo | 3h45 * 15 km * +820/-590 m
  • Jour 7 : Rifugio Amici Del Carmo – Colla San Giacomo | 5h15 * 25 km * +675/-1105 m
  • Jour 8 : Colla San Giacomo – Bocchetta di Altare | 3h15 * 14 km * +330/-680 m

Mes étapes journalières en 2025

  • Jour 1 : Bocchetta di Altare – Colle del Giovo | 9h20 * 35 km * +1005/-855 m
  • Jour 2 : Colle del Giovo – Sella del Barnè | 7h15 * 25 km * +1095/-860 m
  • Jour 3 : Sella del Barnè – Colla di Leco | 7h25 * 29 km * +1000/-965 m
  • Jour 4 : Colla di Leco – Gola di Sisa | 6h55 * 30 km * +915/-1170 m
  • Jour 5 : Gola di Sisa – Barbagelata | 7h35 * 27 km * +1280/-895 m
  • Jour 6 : Barbagelata – Monte Bozzale | 9h45 * 22 km * +1235/-1285 m
  • Jour 7 : Monte Bozzale – Passo del Bocco | 7h25 * 26 km * +1120/-1145 m
  • Jour 8 : Passo del Bocco – Monte dei Laghetto | 7h10 * 26 km * +1075/-805 m
  • Jour 9 : Monte dei Laghetto – Foce del Termine | 7h40 * 29 km * +1060/-1255 m
  • Jour 10 : Foce del Termine – Ceparana | 5h25 * 25 km * +235/-1110 m

A télécharger

Mes étapes en détail

Ma liste de matériel

 

Pour effectuer la Haute Route des Monts ligures en Italie, vous pouvez utiliser mon topo-trek et trace GPS dans la collection Guide Apacheta.